Generating Date Index
Being able to generate date ranges as indeces or part of the data is a useful snippet to know.
import pandas as pd
daily_ts = pd.date_range('2021-01-01', '2021-01-31', freq='D')
daily_ts
DatetimeIndex(['2021-01-01', '2021-01-02', '2021-01-03', '2021-01-04',
'2021-01-05', '2021-01-06', '2021-01-07', '2021-01-08',
'2021-01-09', '2021-01-10', '2021-01-11', '2021-01-12',
'2021-01-13', '2021-01-14', '2021-01-15', '2021-01-16',
'2021-01-17', '2021-01-18', '2021-01-19', '2021-01-20',
'2021-01-21', '2021-01-22', '2021-01-23', '2021-01-24',
'2021-01-25', '2021-01-26', '2021-01-27', '2021-01-28',
'2021-01-29', '2021-01-30', '2021-01-31'],
dtype='datetime64[ns]', freq='D')
monthly_ts = pd.date_range('2021-01-01', '2023-01-31', freq='M')
monthly_ts
DatetimeIndex(['2021-01-31', '2021-02-28', '2021-03-31', '2021-04-30',
'2021-05-31', '2021-06-30', '2021-07-31', '2021-08-31',
'2021-09-30', '2021-10-31', '2021-11-30', '2021-12-31',
'2022-01-31', '2022-02-28', '2022-03-31', '2022-04-30',
'2022-05-31', '2022-06-30', '2022-07-31', '2022-08-31',
'2022-09-30', '2022-10-31', '2022-11-30', '2022-12-31',
'2023-01-31'],
dtype='datetime64[ns]', freq='M')
yearly_ts = pd.date_range('2021-01-01', '2023-01-31', freq='Y')
yearly_ts
DatetimeIndex(['2021-12-31', '2022-12-31'], dtype='datetime64[ns]', freq='A-DEC')